Motorisations
Volkswagen Golf
* Les valeurs Stage 1 sont indicatives. Les chaînes de traction hybrides/PHEV sont volontairement affichées « sur étude ».
IV (1997-2003)
6 motorisation(s)IV GTI (2001-2003)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 1.8 T 180 | 180 ch / 235 Nm | 215 ch / 280 Nm* | Simuler |
V (2003-2008)
6 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 1.4 TSI 140 | 140 ch / 220 Nm | 170 ch / 265 Nm* | Simuler |
| 1.4 TSI 170 | 170 ch / 240 Nm | 205 ch / 290 Nm* | Simuler |
| 1.9 TDI 90 | 90 ch / 210 Nm | 110 ch / 255 Nm* | Simuler |
| 1.9 TDI 105 | 105 ch / 250 Nm | 130 ch / 305 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 140 | 140 ch / 320 Nm | 175 ch / 390 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 170 | 170 ch / 350 Nm | 210 ch / 425 Nm* | Simuler |
V GTI (2004-2008)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TFSI 200 | 200 ch / 280 Nm | 240 ch / 335 Nm* | Simuler |
V R32 (2005-2008)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 3.2 V6 250 | 250 ch / 320 Nm | 265 ch / 335 Nm* | Simuler |
VI (2008-2012)
8 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 1.2 TSI 85 | 85 ch / 160 Nm | 100 ch / 190 Nm* | Simuler |
| 1.4 TSI 122 | 122 ch / 200 Nm | 145 ch / 240 Nm* | Simuler |
| 1.4 TSI 160 | 160 ch / 240 Nm | 190 ch / 290 Nm* | Simuler |
| 1.6 TDI 90 | 90 ch / 230 Nm | 110 ch / 280 Nm* | Simuler |
| 1.6 TDI 105 | 105 ch / 250 Nm | 130 ch / 305 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 110 | 110 ch / 250 Nm | 140 ch / 305 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 140 | 140 ch / 320 Nm | 175 ch / 390 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 170 GTD | 170 ch / 350 Nm | 200 ch / 415 Nm* | Simuler |
VI GTI (2009-2012)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TSI 210 | 210 ch / 280 Nm | 250 ch / 335 Nm* | Simuler |
VI R (2010-2012)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TSI 270 | 270 ch / 350 Nm | 325 ch / 420 Nm* | Simuler |
VII (2012-2020)
14 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 1.0 TSI 85 | 85 ch / 160 Nm | 100 ch / 190 Nm* | Simuler |
| 1.0 TSI 115 | 115 ch / 200 Nm | 140 ch / 240 Nm* | Simuler |
| 1.2 TSI 105 | 105 ch / 175 Nm | 125 ch / 210 Nm* | Simuler |
| 1.2 TSI 110 | 110 ch / 175 Nm | 130 ch / 210 Nm* | Simuler |
| 1.4 TSI 122 | 122 ch / 200 Nm | 150 ch / 240 Nm* | Simuler |
| 1.4 TSI 125 | 125 ch / 200 Nm | 150 ch / 240 Nm* | Simuler |
| 1.4 TSI 150 ACT | 150 ch / 250 Nm | 180 ch / 300 Nm* | Simuler |
| 1.5 TSI 150 | 150 ch / 250 Nm | 180 ch / 300 Nm* | Simuler |
| 1.6 TDI 90 | 90 ch / 230 Nm | 110 ch / 280 Nm* | Simuler |
| 1.6 TDI 105 | 105 ch / 250 Nm | 130 ch / 305 Nm* | Simuler |
| 1.6 TDI 115 | 115 ch / 250 Nm | 145 ch / 305 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 110 | 110 ch / 300 Nm | 140 ch / 365 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 150 | 150 ch / 340 Nm | 190 ch / 415 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 184 GTD | 184 ch / 380 Nm | 230 ch / 465 Nm* | Simuler |
VII GTI (2013-2020)
3 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TSI 220 | 220 ch / 350 Nm | 265 ch / 420 Nm* | Simuler |
| 2.0 TSI 230 Performance | 230 ch / 350 Nm | 275 ch / 420 Nm* | Simuler |
| 2.0 TSI 245 Performance | 245 ch / 370 Nm | 295 ch / 445 Nm* | Simuler |
VII R (2014-2020)
2 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TSI 300 | 300 ch / 380 Nm | 360 ch / 455 Nm* | Simuler |
| 2.0 TSI 310 | 310 ch / 400 Nm | 370 ch / 480 Nm* | Simuler |
VIII (2020-)
6 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 1.0 TSI 110 | 110 ch / 200 Nm | 130 ch / 240 Nm* | Simuler |
| 1.5 TSI 130 | 130 ch / 200 Nm | 155 ch / 240 Nm* | Simuler |
| 1.5 TSI 150 | 150 ch / 250 Nm | 180 ch / 300 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 115 | 115 ch / 300 Nm | 145 ch / 365 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 150 | 150 ch / 360 Nm | 190 ch / 440 Nm* | Simuler |
| 2.0 TDI 200 GTD | 200 ch / 400 Nm | 250 ch / 490 Nm* | Simuler |
VIII facelift (2024-)
5 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 1.5 eTSI 150 | 150 ch / 250 Nm | 175 ch / 295 Nm* | Voir la fiche Simuler |
| 2.0 TDI 150 | 150 ch / 360 Nm | 175 ch / 425 Nm* | Voir la fiche Simuler |
| 2.0 TSI GTI 265 | 265 ch / 370 Nm | 300 ch / 425 Nm* | Simuler |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 300 | 300 ch / 400 Nm | 340 ch / 460 Nm* | Simuler |
| 2.0 TSI R 333 | 333 ch / 420 Nm | 380 ch / 485 Nm* | Simuler |
VIII GTI (2020-)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TSI 245 | 245 ch / 370 Nm | 295 ch / 445 Nm* | Simuler |
VIII R (2020-)
1 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|
| 2.0 TSI 320 | 320 ch / 420 Nm | 385 ch / 505 Nm* | Simuler |
La désignation commerciale ne suffit pas toujours à identifier le calculateur ou le logiciel. Une photo de la carte grise ou le VIN peut être demandé pour confirmer la compatibilité avant rendez-vous.