Base véhicules PERF LINE
Peugeot 2008
2 génération(s) · 8 motorisation(s). L’identification ECU/logiciel et le diagnostic restent nécessaires avant toute programmation.
Motorisations
Peugeot 2008
* Les valeurs Stage 1 sont indicatives. Les chaînes de traction hybrides/PHEV sont volontairement affichées « sur étude ».
I (2013-2019)
3 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | 110 ch / 205 Nm | 130 ch / 245 Nm* | Voir la fiche Simuler |
| 1.6 BlueHDi 100 | 100 ch / 254 Nm | 125 ch / 310 Nm* | Voir la fiche Simuler |
| 1.6 BlueHDi 120 | 120 ch / 300 Nm | 150 ch / 365 Nm* | Voir la fiche Simuler |
II (2019-)
5 motorisation(s)| Moteur | Origine | Stage 1 / étude | Action |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 100 | 100 ch / 205 Nm | 115 ch / 240 Nm* | Voir la fiche Simuler |
| 1.2 PureTech 130 | 130 ch / 230 Nm | 155 ch / 275 Nm* | Voir la fiche Simuler |
| 1.2 PureTech 155 | 155 ch / 240 Nm | 185 ch / 290 Nm* | Simuler |
| 1.5 BlueHDi 110 | 110 ch / 250 Nm | 140 ch / 305 Nm* | Simuler |
| 1.5 BlueHDi 130 | 130 ch / 300 Nm | 160 ch / 365 Nm* | Simuler |
La désignation commerciale ne suffit pas toujours à identifier le calculateur ou le logiciel. Une photo de la carte grise ou le VIN peut être demandé pour confirmer la compatibilité avant rendez-vous.
Vérification
Avant la programmation
Identification
Version exacte, année, puissance et calculateur sont vérifiés.
Diagnostic
Les défauts pertinents et l’état général sont contrôlés avant écriture.
Sauvegarde
La lecture ou la sauvegarde d’origine est conservée lorsque le protocole le permet.
Contrôle
Un contrôle électronique est effectué après programmation.
